| نام ارز | نماد | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر 24 ساعت گذشته | معاملات روزانه | بازار رادین |
| XRP | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| BTC | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| USDT | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| TRX | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| BNB | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| ETH | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| LTC | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| AAVE | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| BCH | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| ADA | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| LINK | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| ETC | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| DOT | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| DOGE | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| TON | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش | |
| SOL | 463,700,000 | 32,330 | + %2 | 24,849,787,073 | خرید | فروش |

گفتگو در تلگرام با کارشناسان
گفتگو در واتس اپ با کارشناسان